| Внутренний объем, м3ТD> | Условное обозначение емкости | Dвн | H2 | s, толщина стенки, мм | Цена, за ед.руб с НДС, 1-е материальное исполнение*, ** |
| ТD> | ЕП 8-2000-1000 | 1000 | 177000 | ||
| ТD> | ЕП 8-2000-1300 | 1300 | 183000 | ||
| 8ТD> | ЕП 8-2000-1500 | 2000 | 1500 | 8 | 187000 |
| ТD> | ЕП 8-2000-1800 | 1800 | 194000 | ||
| ТD> | ЕП 8-2000-2000 | 2000 | 200000 |
| ТD> | ЕП 12,5-2000-1000 | 1000 | 219000 | ||
| ТD> | ЕП 12,5-2000-1300 | 1300 | 227000 | ||
| 12,5ТD> | ЕП 12,5-2000-1500 | 2000 | 1500 | 8 | 231000 |
| ТD> | ЕП 12,5-2000-1800 | 1800 | 238000 | ||
| ТD> | ЕП 12,5-2000-2000 | 2000 | 242000 |
| ТD> | ЕП 16-2000-1000 | 1000 | 254000 | ||
| ТD> | ЕП 16-2000-1300 | 1300 | 260000 | ||
| 16ТD> | ЕП 16-2000-1500 | 2000 | 1500 | 8 | 265000 |
| ТD> | ЕП 16-2000-1800 | 1800 | 273000 | ||
| ТD> | ЕП 16-2000-2000 | 2000 | 276000 |
| ТD> | ЕП 20-2000-1000 | 1000 | 291000 | ||
| ТD> | ЕП 20-2000-1300 | 1300 | 299000 | ||
| 20ТD> | ЕП 20-2000-1500 | 2000 | 1500 | 8 | 303000 |
| ТD> | ЕП 20-2000-1800 | 1800 | 310000 | ||
| ТD> | ЕП 20-2000-2000 | 2000 | 315000 |
| ТD> | ЕП 25-2400-1000 | 1000 | 334000 | ||
| ТD> | ЕП 25-2400-1300 | 1300 | 341000 | ||
| 25ТD> | ЕП 25-2400-1500 | 2400 | 1500 | 8 | 344000 |
| ТD> | ЕП 25-2400-1800 | 1800 | 353000 | ||
| ТD> | ЕП 25-2400-2000 | 2000 | 357000 |
| ТD> | ЕП 40-2400-1000 | 1000 | 453000 | ||
| ТD> | ЕП 40-2400-1300 | 1300 | 461000 | ||
| 40ТD> | ЕП 40-2400-1500 | 2400 | 1500 | 8 | 466000 |
| ТD> | ЕП 40-2400-1800 | 1800 | 472000 | ||
| ТD> | ЕП 40-2400-2000 | 2000 | 476000 |
| ТD> | ЕП 63-3000-1000 | 1000 | 592000 | ||
| ТD> | ЕП 63-3000-1300 | 1300 | 599000 | ||
| 63ТD> | ЕП 63-3000-1500 | 3000 | 1500 | 8 | 604000 |
| ТD> | ЕП 63-3000-1800 | 1800 | 610000 | ||
| ТD> | ЕП 63-3000-2000 | 2000 | 615000 |
|
* - материальное исполнение сталь углеродистая Ст3сп для условий умеренного климата.
** - в случае материального исполнения из стали 09Г2С цена увеличится на 5%. |